| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 石油,电子,航天,汽车,电气 |
|---|---|---|---|
| 灵敏度 | (±10%)10 mV/g (1.02 mV/(m/s2)) |
356A33加速度传感器美国PCB使用上手
型号 : 356A33 | 加速度计,ICP®,三轴
三轴,陶瓷剪切 ICP® 加速度,10 mV/g,2 至 7k Hz,钛 hsg,1/4-28 4 针连接。
灵敏度:(±10%)10 mV/g (1.02 mV/(m/s²))
测量范围:±500 g pk(±4905 m/s² pk)
电连接器:1/4-28 4-Pin
表现 | ||
| 灵敏度 (±10%) | 10 毫伏/克 | 1.02 mV/(m/s²) |
| 测量范围 | ±500 克一包 | ±4905 m/s² 峰值 |
| 频率范围 (±5 %)(y 或 z 轴) | 2 至 10000 赫兹 | 2 至 10000 赫兹 |
| 频率范围 (±5 %)(x 轴) | 2 至 7000 赫兹 | 2 至 7000 赫兹 |
| 共振频率 | ≥55 kHz | ≥55 kHz |
| 宽带分辨率 (1) | 0.004 克均方根 | 0.04 m/s² 有效值 |
| 非线性 | ≤1% | ≤1% |
| 横向灵敏度 | ≤5% | ≤5% |
| 环境的 | ||
| 过载限制(冲击) | ±10000 克/包 | ±98100 m/s² 包 |
| 温度范围(工作) | -65 至 +250 °F | -54 至 +121 °C |
| 温度响应 | 参见图表 %/°F | 参见图表 %/°F |
| 电气 | ||
| 励磁电压 | 18 至 30 VDC | 18 至 30 VDC |
| 恒流励磁 | 2 至 20 毫安 | 2 至 20 毫安 |
| 输出阻抗 | ≤200 欧姆 | ≤200 欧姆 |
| 输出偏置电压 | 7 至 12 VDC | 7 至 12 VDC |
| 放电时间常数 | 0.3 到 1.0 秒 | 0.3 到 1.0 秒 |
| 稳定时间(偏差的 10% 以内) | <3 秒 | <3 秒 |
| 频谱噪声 (1 Hz) | 1000 微克/√Hz | 9810 (µm/sec 2 )/√Hz |
| 频谱噪声 (10 Hz) | 300 微克/√Hz | 2943 (µm/sec 2 )/√Hz |
| 频谱噪声 (100 Hz) | 100 微克/√Hz | 981 (µm/sec 2 )/√Hz |
| 频谱噪声 (1 kHz) | 50 微克/√Hz | 490 (µm/sec 2 )/√Hz |
| 身体的 | ||
| 传感元件 | 陶瓷制品 | 陶瓷制品 |
| 传感几何 | 剪切 | 剪切 |
| 筑屋材料 | 钛 | 钛 |
| 密封 | 密闭 | 密闭 |
| 尺寸 - 高度 | 0.4 英寸 | 10.2 毫米 |
| 尺寸 - 长度 | 0.77 英寸 | 19.6 毫米 |
| 尺寸 - 宽度 | 0.4 英寸 | 10.2 毫米 |
| 重量 | 0.19 盎司 | 5.3 克 |
| 电连接器 | 1/4-28 4 针 | 1/4-28 4 针 |
| 电气连接位置 | 边 | 边 |
| 安装螺纹 | 5-40 女 | 5-40 女 |
| 安装扭矩 | 4 到 5 英寸磅 | 45 至 56 N-cm |
| 提供配件 | ||
| 080A | 胶粘剂 mtg 底座,0.5" hex x 0.187" thk,10-32 螺纹孔,铝,带绝缘硬涂层 | |
| 080A109 | 石油蜡,一个正方形,1" x 1" x 0.25" | |
| 081A27 | 安装螺柱,5-40 至 5-40 thds,无肩部,BeCu | |
| 081A90 | 安装螺柱,10-32 至 5-40 | |
| ACS-1T | 三轴幅度响应校准,从 10 Hz 到频率上限 5%,NIST 可溯源 | |
| M081A27 | 公制 mtg 螺柱,5-40 至 M3 x 0.50 长 | |
356A33加速度传感器美国PCB使用上手