| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 石油,电子,航天,汽车,电气 |
|---|---|---|---|
| 量程 | ±500 g pk (±4905 m/s2 pk) |
| 表现 | ||
| 灵敏度 (±10%) | 10 mV/g | 1.02 mV/(m/s²) |
| 测量范围 | ±500 g pk | ±4905 m/s² pk |
| 频率范围 (±5 %)(y 或 z 轴) | 2 to 10000 Hz | 2 to 10000 Hz |
| 频率范围 (±5 %)(x 轴) | 2 to 7000 Hz | 2 to 7000 Hz |
| 共振频率 | ≥55 kHz | ≥55 kHz |
| 宽带分辨率 (1) | 0.004 g rms | 0.04 m/s² rms |
| 非线性 | ≤1 % | ≤1 % |
| 横向灵敏度 | ≤5 % | ≤5 % |
| 环境的 | ||
| 过载限制(冲击) | ±10000 g pk | ±98100 m/s² pk |
| 温度范围(工作) | -65 to +250 °F | -54 to +121 °C |
| 温度响应 | See Graph %/°F | See Graph %/°F |
| 电气 | ||
| 励磁电压 | 18 to 30 VDC | 18 to 30 VDC |
| 恒流励磁 | 2 to 20 mA | 2 to 20 mA |
| 输出阻抗 | ≤200 Ohm | ≤200 Ohm |
| 输出偏置电压 | 7 to 12 VDC | 7 to 12 VDC |
| 放电时间常数 | 0.3 to 1.0 sec | 0.3 to 1.0 sec |
| 稳定时间(偏差的 10% 以内) | <3 sec | <3 sec |
| 频谱噪声 (1 Hz) | 1000 µg/√Hz | 9810 (µm/sec2)/√Hz |
| 频谱噪声 (10 Hz) | 300 µg/√Hz | 2943 (µm/sec2)/√Hz |
| 频谱噪声 (100 Hz) | 100 µg/√Hz | 981 (µm/sec2)/√Hz |
| 频谱噪声 (1 kHz) | 50 µg/√Hz | 490 (µm/sec2)/√Hz |
| 身体的 | ||
| 传感元件 | Ceramic | Ceramic |
| 传感几何 | Shear | Shear |
| 筑屋材料 | Titanium | Titanium |
| 密封 | Hermetic | Hermetic |
| 尺寸 - 高度 | 0.4 in | 10.2 mm |
| 尺寸 - 长度 | 0.4 in | 10.2 mm |
| 尺寸 - 宽度 | 0.4 in | 10.2 mm |
| 重量 | 0.14 oz | 4 gm |
| 电连接器 | 8-36 4-Pin | 8-36 4-Pin |
| 电气连接位置 | Side | Side |
| 安装螺纹 | 5-40 Female | 5-40 Female |
