| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 石油,电子,航天,汽车,电气 |
|---|---|---|---|
| 灵敏度 | (±5%)10 mV/g (1.02 mV/(m/s2)) |
| 表现 | ||
| 灵敏度 (±5 %) | 10 mV/g | 1.02 mV/(m/s²) |
| 测量范围 | ±500 g pk | ±4905 m/s² pk |
| 频率范围 (±5 %) | 1 to 7000 Hz | 1 to 7000 Hz |
| 频率范围 (±10%) | 0.7 to 11000 Hz | 0.7 to 11000 Hz |
| 频率范围 (±3 dB) | 0.35 to 20000 Hz | 0.35 to 20000 Hz |
| 共振频率 | ≥38 kHz | ≥38 kHz |
| 宽带分辨率 (1) | 0.003 g rms | 0.03 m/s² rms |
| 非线性 | ≤1 % | ≤1 % |
| 横向灵敏度 | ≤5 % | ≤5 % |
| 环境的 | ||
| 过载限制(冲击) | ±10000 g pk | ±98100 m/s² pk |
| 温度范围(工作) | -65 to +250 °F | -54 to +121 °C |
| 温度响应 | See Graph %/°F | See Graph %/°F |
| 基本应变灵敏度 | ≤0.0005 g/µε | ≤0.005 (m/s²)/µε |
| 电气 | ||
| 励磁电压 | 18 to 30 VDC | 18 to 30 VDC |
| 恒流励磁 | 2 to 20 mA | 2 to 20 mA |
| 输出阻抗 | ≤100 Ohm | ≤100 Ohm |
| 输出偏置电压 | 8 to 12 VDC | 8 to 12 VDC |
| 放电时间常数 | 0.5 to 2.6 sec | 0.5 to 2.6 sec |
| 稳定时间(偏差的 10% 以内) | <5 sec | <5 sec |
| 频谱噪声 (1 Hz) | 2800 µg/√Hz | 27468 (µm/sec2)/√Hz |
| 频谱噪声 (10 Hz) | 700 µg/√Hz | 6867 (µm/sec2)/√Hz |
| 频谱噪声 (100 Hz) | 180 µg/√Hz | 1766 (µm/sec2)/√Hz |
| 频谱噪声 (1 kHz) | 64 µg/√Hz | 628 (µm/sec2)/√Hz |
| 身体的 | ||
| 尺寸 - 高度 | 1.14 in | 29.0 mm |
| 重量 | 0.38 oz | 10.5 gm |
| 传感元件 | Quartz | Quartz |
| 尺寸 - 十六进制 | 0.50 in | 12.7 mm |
| 传感几何 | Shear | Shear |
| 筑屋材料 | Titanium | Titanium |
| 密封 | Welded Hermetic | Welded Hermetic |
| 电连接器 | 10-32 Coaxial Jack | 10-32 Coaxial Jack |
| 电气连接位置 | Top | Top |
| 安装螺纹 | 10-32 Female | 10-32 Female |
