| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 石油,电子,航天,汽车,电气 |
|---|---|---|---|
| 灵敏度 | (±15%)10 pC/g (1.02 pC/(m/s2)) |
| 表现 | ||
| 灵敏度 (±15%) | 10 pC/g | 1.02 pC/(m/s²) |
| 测量范围 | ±2000 g pk | ±19600 m/s² pk |
| 频率范围 (+5 %) | 9000 Hz | 9000 Hz |
| 频率范围 (+10 %) | 12000 Hz | 12000 Hz |
| 频率范围 (+3 dB) | 18000 Hz | 18000 Hz |
| 共振频率 | ≥38 kHz | ≥38 kHz |
| 非线性 | ≤1 % | ≤1 % |
| 横向灵敏度 | ≤5 % | ≤5 % |
| 环境的 | ||
| 过载限制(冲击) | ±21000 g pk | ±206010 m/s² pk |
| 温度范围 | -95 to +500 °F | -71 to +260 °C |
| 温度响应 | See Graph %/°F | See Graph %/°F |
| 基本应变灵敏度 | 0.0002 g/µε | 0.002 (m/s²)/µε |
| 电气 | ||
| 电容 | 930 pF | 930 pF |
| 绝缘电阻(500°F) | ≥1000000000000 Ohm | ≥1000000000000 Ohm |
| 绝缘电阻(70° F [21°C]) | ≥1000000000000 Ohm | ≥1000000000000 Ohm |
| 输出极性 | Negative | Negative |
| 身体的 | ||
| 传感元件 | 陶瓷制品 | 陶瓷制品 |
| 传感几何 | 剪切 | 剪切 |
| 筑屋材料 | 钛 | 钛 |
| 密封 | 密闭 | 密闭 |
| 尺寸 - 十六进制 | 1/2 英寸 | 1/2 英寸 |
| 尺寸 - 高度 | 0.81 英寸 | 20.6 毫米 |
| 重量 | 0.39 盎司 | 11 克 |
| 电连接器 | 10-32同轴插孔 | 10-32同轴插孔 |
| 电气连接位置 | 边 | 边 |
| 安装螺纹 | 10-32 Female | 10-32 Female |
